稍等片刻...
各潜在供应商:
我馆拟于近期对成都杜甫草堂博物馆资产清查服务及标签化管理进行采购,为进一步做好采购询价工作,现按程序进行价格调查。本项目主要信息如下:
一、采购项目概况
本项目主要对我馆固定资产进行清查盘点,预计覆盖4300个实物资产,并实施资产标签化动态管理。
二、项目预算
本项目预算为人民币50000.00元,报价超过本项目最高限价作无效处理。
三、采购需求
具体清查服务及标签化管理内容如下表。
序号 | 项目 | 备注 |
1.1 | 资产盘点:利用信息化工具依次对单位各个房间进行盘点清理,记录资产实物的资产名称、数量、规格型号、管理部门、使用部门、存放地点、使用人信息等,形成一套详细的实物资产台账数据; | |
1.2 | 资产账实核对:实物资产盘点结束后形成实物台账数据表与财政资产账数据进行匹配,翻阅录入信息不完整资产卡片的财务凭证,完成账实核对; | |
1.3 | 完善四川省预算一体化系统资产管理模块的资产数据信息(如:使用人、使用部门、存放地点),与实际资产信息保持一致。 | |
1.4 | 资产标签:打印资产标签和粘贴标签服务; | |
1.5 | 资产盘点报告:我们在盘点过程中发现的一些问题和提供解决方法建议。包括提供资产台账明细表:有账无实资产表(盘亏表)、有实无账资产表(盘盈表)、达到报废年限的资产表; | |
1.6 | 资产照相:给每一个资产进行照相配图,后期方便查看; | |
1.7 | 协助甲方对本次清查出来的达到报废年限且满足报废条件的资产进行报废处置 | |
2、 固定资产全生命周期管理系统提供电脑端、PDA端:多端应用,进行资产标签化动态管理 | ||
2.1 | 自助盘点:通过资产管理员下发盘点任务,资产使用人自助盘点上报,由管理员确认,然后自动生成盘点报告; | |
2.2 | 标签打印:标签样式可以根据客户需求调整包含内容,可以一键批量打印; | |
2.3 | 资产查询:可以给单位个人根据权限建立账号,个人查询个人名下资产,部门负责人查询部门资产,管理员查询全部资产; | |
2.4 | 资产转移:资产转移实时记录留痕,部门领导审核确认; | |
四、其他事项:
(一)供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。
(二)具体采购内容以正式采购文件为准。
五、报价要求
请各潜在供应商在查阅本公告后,于2026年6月9日17:00前,将盖公章的回复文件扫描发送至460010225@qq.com邮箱,文件应当按照项目全称+单位全称命名。
本项目联系人:胡老师,联系电话:02887347402。
感谢支持。
附件:1. 供应商回复模版
附件1 供应商回复模板.doc
2. 关于资产清查服务及标签化管理价格调查的报价明细表
成都杜甫草堂博物馆
2026年6月5日